<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Professor-Hellberg</title>
	<atom:link href="https://professor-hellberg.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://professor-hellberg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Nov 2025 10:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Apple investiert Milliarden in KI-Technologie, um Anschluss nicht zu verlieren</title>
		<link>https://professor-hellberg.de/news/apple-investiert-milliarden-in-ki-technologie-um-anschluss-nicht-zu-verlieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hedv hedv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 14:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung-KI]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://professor-hellberg.de/?p=1743</guid>

					<description><![CDATA[Der Tech-Gigant Apple setzt weiterhin auf Künstliche Intelligenz (KI), um im Rennen um die technologische Vorherrschaft nicht den Anschluss zu verlieren. Laut einem Bericht des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo plant das Unternehmen im Jahr 2024 satte 4,75 Milliarden US-Dollar für den Kauf von KI-geeigneter Servertechnik zu investieren, nachdem es bereits im Jahr 2023 stolze 620 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p data-css="tve-u-18c01c6444a" style="">Der Tech-Gigant Apple setzt weiterhin auf Künstliche Intelligenz (KI), um im Rennen um die technologische Vorherrschaft nicht den Anschluss zu verlieren. Laut einem Bericht des renommierten Analysten Ming-Chi Kuo plant das Unternehmen im Jahr 2024 satte 4,75 Milliarden US-Dollar für den Kauf von KI-geeigneter Servertechnik zu investieren, nachdem es bereits im Jahr 2023 stolze 620 Millionen Dollar in KI investiert hat. Pro Jahr sollen zudem eine Milliarde Dollar für Entwicklungsarbeit im KI-Bereich zur Verfügung stehen, wobei Softwarechef Craig Federighi und KI-Leiter John Giannandrea federführend sind.<br><br>Apple braucht Power<br>Bislang war bei Apple keine umfassende KI-Integration zu finden, lediglich eine verbesserte Autokorrektur für die englische Sprache basierend auf einem lokalen Large Language Model (LLM) in iOS17. Allerdings arbeitet das Unternehmen laut einem Bloomberg-Bericht nun in verschiedene Richtungen. Siri, der Sprachassistent, soll durch LLM besser verstehen und agieren können. Auch die iWork-Produkte (Pages, Numbers, Keynote) sollen mit generativer KI ausgestattet werden. Des Weiteren strebt Apple an, seine Nachrichten-App in die Lage zu versetzen, Fragen zu beantworten. Das Unternehmen plant zudem, eigene Sprachmodelle, Bildgeneratoren und andere KI-Systeme eigenständig zu trainieren. Dabei vermeidet es anscheinend die Nutzung von Drittanbieterdiensten und plant die Entwicklung neuer KI-Systeme wie "SiriGPT" oder "Apple GPT" von Grund auf. Das Training dieser Modelle erfordert jedoch eine beträchtliche Menge an Hardware in großen Rechenzentren, weshalb Apple laut Kuo bereits in diesem Jahr zwischen 2000 und 3000 KI-Server erwerben wird. Dabei greift das Unternehmen voraussichtlich auf Systeme von Nvidia wie den HGX H100 8-GPU zurück und plant laut Kuo, 2024 auf das Modell B100 upzugraden.<br><br>Konkurrenz investiert mehr<br>Während Apple beachtliche Investitionen tätigt, scheint die Konkurrenz in Sachen KI noch einen Schritt voraus zu sein. Laut Kuo plant Meta beispielsweise, im Jahr 2024 rund 40.000 Server zu erwerben. Apple steht vor der Herausforderung, dass Nvidia Lieferengpässe bei KI-Chips verzeichnet. Dennoch bevorzugt das Unternehmen die Nutzung eigener Infrastruktur für das LLM-Training anstelle von Cloud-Angeboten, hauptsächlich aus Gründen der Sicherheit, Privatsphäre und Designflexibilität. Laut Kuo hat Apple derzeit keine Pläne, eigene KI-Server zu entwickeln.<br><br>Erhalten Sie regelmäßige Updates über die neuesten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz, indem Sie unseren Newsletter "Beratung-KI" abonnieren!<br><br>#BeratungKI #Apple #KünstlicheIntelligenz #Technologie #Innovation</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
<span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span><span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panne bei Schul-iPads in Koblenz: Abiturienten verlieren Unterrichtsnotizen</title>
		<link>https://professor-hellberg.de/news/panne-bei-schul-ipads-in-koblenz-abiturienten-verlieren-unterrichtsnotizen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hedv hedv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel-Keyword]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://professor-hellberg.de/?p=1668</guid>

					<description><![CDATA[Es gab einen großen Datenverlust an zwei Gymnasien in Koblenz. Die Schul-iPads der Abiturienten haben sämtliche digitalen Unterrichtsaufzeichnungen verloren. Ausgelöst wurde das Problem laut SWE von einer ungewollten Abmeldung mehrerer hundert iPads. Bei der Abmeldung wurden scheinbar auch alle mit der App &#8222;GoodNotes&#8220; hanschriftlich erstellten Notizen von den verwalteten iPads gelöscht. Große Teile der Abiturienten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper tve_wp_shortcode">
<div class="tve_shortcode_raw" style="display: none"></div>
<div class="tve_shortcode_rendered">
<p>Es gab einen großen Datenverlust an zwei Gymnasien in Koblenz. Die Schul-iPads der Abiturienten haben sämtliche digitalen Unterrichtsaufzeichnungen verloren. Ausgelöst wurde das Problem laut SWE von einer ungewollten Abmeldung mehrerer hundert iPads. Bei der Abmeldung wurden scheinbar auch alle mit der App &#8222;GoodNotes&#8220; hanschriftlich erstellten Notizen von den verwalteten iPads gelöscht.</p>
</p>
<p>Große Teile der Abiturienten haben ausschließlich mit den iPads gearbeitet und neben ihren Aufzeichnungen auch sämtliche Unterrichtsmaterialien auf dem iPad aufbewahrt. Berichten zufolge waren von den rund 7.500 Geräten 485 von dem Problem betroffen. Ein Backup der Daten liegt nicht vor.</p>
</p>
<p>(jl, hannover)</p>
</p>
<p>(siehe auch:&nbsp;Heise-News-Ticker)</p>
</p>
</div>
</div>
<div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
<span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span><span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
